Санаи оғози пардохт Меъёри % солона Санаи муайян кардани рӯйхат Санаи анҷоми пардохт
14.07.17 22 13.07.17 16.07.17
14.10.17 22 13.10.17 16.10.17
14.01.18 22 13.01.18 16.01.18
14.04.18 22 13.04.18 16.04.18
14.07.18 22 13.07.18 16.07.18
14.10.18 22 13.10.18 16.10.18
14.01.19 22 13.01.19 16.01.19
14.04.19 22 13.04.19 16.04.19

'bitrix:news.list__' is not a component

Манбаъ: Investing.com.
Асъор Қурб Тағирот
USD 9.2459 -0.0044
EUR 10.6513 -0.0069
RUB 0.1140 -0.0012
CNY 1.3692 -0.0005
Манбаъ: nbt.tj.